购买客户名称 | 购买数量 | 购买时间 |
---|---|---|
路*** | 1 | 2014-09-21 |
青*** | 1 | 2014-09-21 |
不*** | 1 | 2014-09-21 |
求*** | 1 | 2014-09-21 |
貝*** | 1 | 2014-09-21 |
掳*** | 1 | 2014-09-21 |
诺*** | 1 | 2014-09-14 |
neat | 1 | 2014-09-14 |
不*** | 1 | 2014-09-14 |
拿拓 | 1 | 2014-09-14 |
江*** | 1 | 2014-09-14 |
moore | 1 | 2014-09-14 |
天阔 | 1 | 2014-09-13 |
豆*** | 1 | 2014-09-13 |
行*** | 1 | 2014-09-07 |
哆*** | 1 | 2014-09-07 |
鸟*** | 1 | 2014-09-06 |
纳*** | 1 | 2014-09-06 |
索*** | 1 | 2014-09-06 |
yoy*** | 1 | 2014-09-06 |
截至今日, 累计销售48件 |
上一页 | 1 2 3 | 下一页 |