基本参数 | |
马达峰值功率 | 3.5HP |
---|---|
马达额定功率 | 2.0HP |
跑带厚度 | 1.4MM |
速度范围 | 0.3-12KM/H |
坡度范围 | 0-16% |
跑步区域 | 41.5×125 CM |
展开尺寸 | 171×64 CM |
包装尺寸 | 180.5×75×29 CM |
净重/毛重 | 68.7KG/80.4KG(附件8.8KG,10.7KG) |
显示视窗 | 时间,距离,速度,心率 |
功能性参数 | |
心率模式 | 手握心率传感监测 |
减震原理 | 避震柱避震 |
快 捷 键 | 速度,坡度直选键 |
程序模式 | 五项自动变速山地跑程序,自动坡度升降程序,自动变速跑程序 |