购买客户名称 | 购买数量 | 购买时间 |
---|---|---|
187*** | 1 | 2019-06-06 |
562*** | 1 | 2019-05-21 |
564*** | 1 | 2018-12-29 |
698*** | 1 | 2018-12-05 |
678*** | 1 | 2018-11-28 |
698*** | 1 | 2018-11-28 |
677*** | 1 | 2018-11-28 |
578*** | 1 | 2018-11-28 |
679*** | 1 | 2018-11-14 |
679*** | 1 | 2018-11-14 |
截至今日, 累计销售50件 |
上一页 | 1 2 3 | 已经是最后一页 |