购买客户名称 | 购买数量 | 购买时间 |
---|---|---|
611*** | 1 | 2020-03-05 |
954*** | 1 | 2020-01-20 |
321*** | 1 | 2020-01-14 |
696*** | 1 | 2019-12-05 |
361*** | 1 | 2019-11-29 |
617*** | 1 | 2019-11-27 |
356*** | 1 | 2019-11-25 |
259*** | 1 | 2019-11-12 |
143*** | 1 | 2019-11-11 |
229*** | 1 | 2019-11-05 |
808*** | 1 | 2019-10-23 |
530*** | 1 | 2019-10-22 |
653*** | 1 | 2019-10-21 |
261*** | 1 | 2019-10-15 |
309*** | 1 | 2019-10-12 |
388*** | 1 | 2019-10-11 |
744*** | 1 | 2019-09-18 |
898*** | 1 | 2019-09-17 |
644*** | 1 | 2019-09-16 |
截至今日, 累计销售39件 |
上一页 | 1 2 | 已经是最后一页 |