购买客户名称 | 购买数量 | 购买时间 |
---|---|---|
airhabo | 2 | 2012-08-21 |
wyp*** | 1 | 2012-07-24 |
yug*** | 1 | 2012-07-12 |
王*** | 1 | 2012-06-26 |
vannie | 1 | 2012-06-08 |
guoguo | 1 | 2012-06-05 |
gon*** | 1 | 2012-05-17 |
bos*** | 1 | 2012-05-09 |
448*** | 1 | 2012-02-19 |
蔡*** | 1 | 2011-12-25 |
459*** | 1 | 2011-12-20 |
林松 | 1 | 2011-08-26 |
kat*** | 1 | 2011-06-13 |
che*** | 1 | 2010-12-22 |
截至今日, 累计销售54件 |
上一页 | 1 2 3 | 已经是最后一页 |