购买客户名称 | 购买数量 | 购买时间 |
---|---|---|
tru*** | 1 | 2012-08-08 |
lej*** | 1 | 2012-08-07 |
879*** | 1 | 2012-08-06 |
szl*** | 1 | 2012-08-06 |
244*** | 1 | 2012-08-03 |
nqgc | 1 | 2012-08-03 |
lvs*** | 1 | 2012-08-02 |
fan*** | 1 | 2012-08-02 |
305*** | 1 | 2012-08-01 |
994*** | 1 | 2012-08-01 |
846*** | 1 | 2012-08-01 |
hun*** | 1 | 2012-07-30 |
lug*** | 1 | 2012-07-30 |
xuh*** | 1 | 2012-07-24 |
截至今日, 累计销售194件 |
上一页 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 已经是最后一页 |