购买客户名称 | 购买数量 | 购买时间 |
---|---|---|
健*** | 1 | 2012-11-20 |
fei*** | 1 | 2012-11-19 |
欢*** | 1 | 2012-11-19 |
gf1*** | 1 | 2012-11-18 |
静*** | 1 | 2012-11-18 |
欢*** | 1 | 2012-11-14 |
游*** | 1 | 2012-11-13 |
静*** | 1 | 2012-11-08 |
健*** | 1 | 2012-11-08 |
汇康 | 1 | 2012-11-07 |
我*** | 1 | 2012-11-06 |
欢*** | 1 | 2012-11-04 |
小*** | 1 | 2012-11-02 |
小*** | 1 | 2012-11-01 |
大 | 1 | 2012-11-01 |
小*** | 1 | 2012-10-30 |
星星 | 1 | 2012-10-28 |
不*** | 1 | 2012-10-26 |
子峰 | 1 | 2012-10-26 |
小*** | 1 | 2012-10-26 |
截至今日, 累计销售194件 |
上一页 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 下一页 |